Lifesum Clinical Report (2026): Tracker Built Around Prescribed Diet Plans
Score Breakdown
| Criterio | Peso | Subpuntuación | |
|---|---|---|---|
| Evidencia y Validación | 25% | 60/100 | |
| Exactitud Clínica | 20% | 70/100 | |
| Rendimiento del Reconocimiento por IA | 15% | 60/100 | |
| Marco de Macronutrientes y Objetivos | 10% | 72/100 | |
| Adherencia Conductual | 10% | 80/100 | |
| Privacidad y Seguridad | 10% | 78/100 | |
| Coste y Accesibilidad | 10% | 76/100 | |
| Total | 100% | 71/100 |
Fortalezas / Limitaciones
Fortalezas
- Strong prescribed diet plans
- Stockholm design polish
- Life Score daily food-quality metric
Limitaciones
- Logging is slower than Lose It! or MyFitnessPal
- Premium pricing fluctuates with promotional cycles
- Limited free tier
Clinical Evaluation Framework Scoring
| Criterion | Weight | Sub-score |
|---|---|---|
| Evidence & Validation | 25% | 60/100 |
| Clinical Accuracy | 20% | 70/100 |
| AI Recognition Performance | 15% | 60/100 |
| Macronutrient & Goal Framework | 10% | 72/100 |
| Behavioral Adherence | 10% | 80/100 |
| Privacy & Security | 10% | 78/100 |
| Cost & Accessibility | 10% | 76/100 |
Overall: 71/100. Evidence Grade C.
Last reviewed: 2026-05-22. See our Clinical Evaluation Framework and no-affiliate disclosure.