FatSecret Clinical Report (2026): The Fully-Free Calorie Tracker
Score Breakdown
| Criterio | Peso | Subpuntuación | |
|---|---|---|---|
| Evidencia y Validación | 25% | 62/100 | |
| Exactitud Clínica | 20% | 68/100 | |
| Rendimiento del Reconocimiento por IA | 15% | 58/100 | |
| Marco de Macronutrientes y Objetivos | 10% | 70/100 | |
| Adherencia Conductual | 10% | 76/100 | |
| Privacidad y Seguridad | 10% | 70/100 | |
| Coste y Accesibilidad | 10% | 92/100 | |
| Total | 100% | 70/100 |
Fortalezas / Limitaciones
Fortalezas
- Fully-free core feature surface
- Premium is only $2.99/month for ad-free
- Open API with long history
- Strong international localization
Limitaciones
- UI is utilitarian, dated relative to Lifesum / Yazio
- Database has crowdsourced noise
- Reports lag paid trackers
Clinical Evaluation Framework Scoring
| Criterion | Weight | Sub-score |
|---|---|---|
| Evidence & Validation | 25% | 62/100 |
| Clinical Accuracy | 20% | 68/100 |
| AI Recognition Performance | 15% | 58/100 |
| Macronutrient & Goal Framework | 10% | 70/100 |
| Behavioral Adherence | 10% | 76/100 |
| Privacy & Security | 10% | 70/100 |
| Cost & Accessibility | 10% | 92/100 |
Overall: 70/100. Evidence Grade C.
Last reviewed: 2026-05-22. See our Clinical Evaluation Framework and no-affiliate disclosure.